dc.contributor.author | Aldila, Rahma Fazri | |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T07:21:50Z | |
dc.date.available | 2016-01-25T07:21:50Z | |
dc.date.issued | 1/25/2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/81 | |
dc.description | Rahma Fazri Aldila - NPM : C00110011;
Pembimbing : Yuyus Yudistria, S.E., M.E. | en_US |
dc.description.abstract | Indonesia sebagai negara berkembang sering kali dihadapkan dengan tingginya tingkat inflasi yang masih menjadi suatu masalah ekonomi makro yang meresahkan pemerintah dan masyarakat. Inflasi diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga suatu komoditas barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus-menerus. Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu faktor pemicu tingginya laju inflasi di Indonesia, karena secara langsung kenaikan harga BBM berpengaruh pada kenaikan harga secara umum terutama pada komoditas pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan menggangu stabilitas perekonomian, menyulitkan perencanaan bagi dunia usaha, menurunkan minat investasi masyarakat, menghambat rencana pembangunan pemerintah dan berpengaruh pada struktur APBD yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.
Tujuan studi pada Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui dampak inflasi terhadap APBD Pemerintah Kota Tasikmalaya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Adapun data yang digunakan adalah data inflasi Kota Tasikmalaya tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan data APBD tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013.
Berdasarkan hasil studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Daerah Kota Tasikmalaya dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, dapat diketahui bahwa perkembangan inflasi berbanding lurus dengan perkembangan APBD, artinya inflasi memberikan dampak terhadap APBD. FULLTEXT https://semawur.com/F5JyCnFm7 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TAK;00019 | |
dc.subject | Inflasi | en_US |
dc.subject | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) | en_US |
dc.title | Dampak Inflasi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |