dc.contributor.author | Yayangsari, Betsy | |
dc.date.accessioned | 2018-12-17T06:22:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T06:15:26Z | |
dc.date.available | 2018-12-17T06:22:14Z | |
dc.date.available | 2020-03-06T06:15:26Z | |
dc.date.issued | 12/17/2018 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/449 | |
dc.description | Betsy Yayangsari - NPM : A10110051 ;
Pembimbing : Dr. Sudi Rahayu, S.E., M.M. | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kredit Guna Bhakti terhadap Return On Assets (ROA). FULLTEXT https://ponselharian.com/nlqtthWfK9k
Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu pada Bank Bjb Periode Tahun 2008-2013, dengan teknik pengumpulan data secara studi dokumentasi (Documentary Research) dan studi kepustakaan (Library Research). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi sederhana, koefisien regresi, koefisien determinasi (R2) dan Uji t.
Hasil penelitian menunjukan Kredit Guna Bhakti (KGB) berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada Bank Bjb. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;01108 | |
dc.subject | Kredit Guna Bhakti (KGB) | en_US |
dc.subject | Return On Assets (ROA) | en_US |
dc.title | Pengaruh Kredit Guna Bhakti Terhadap Return On Assets Pada Bank Bjb | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |