PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021)
dc.contributor.author | SURYANI, ALIS | |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T06:20:42Z | |
dc.date.available | 2023-03-20T06:20:42Z | |
dc.date.issued | 2023-03-20 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1777 | |
dc.description | ALIS SURYANI-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Untuk mengetahui likuiditas dan profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah pada bank umum syariah Indonesia periode 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kondisi likuiditas menunjukkan kondisi yang tidak sehat pada tahun 2018-2019, namun hal tersebut hanya disebabkan karena tingginya financing to deposit ratio bank Aladin Syariah pada tahun 2018-2019. Perkembangan profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia. Pada tahun 2017dan tahun 2018 dapat dilihat rata-rata return on asset bank umum syariah di Indonesia bernilai negatif karena tinginya kerugian yang dialami bank Panin Dubai Syariah dan bank Aladin Syariah. perkembangan rata-rata tingkat bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia. Tingkat bagi hasil paling tinggi terdapat pada tahun 2020, sebaliknya tingkat bagi hasil paling rendah terdapat pada tahun 2021. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;01804 | |
dc.subject | Likuiditas | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | SAMPEL | en_US |
dc.subject | deposito Mudharabah | en_US |
dc.subject | perbankan syariah | en_US |
dc.title | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH (STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2017-2021) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | C10190065 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Islamic Banking Accounting
Konsentrasi Akuntansi Perbankan Syariah