Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2016-2018)
dc.contributor.author | Kurniasari, Jeinab | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T02:11:42Z | |
dc.date.available | 2022-09-01T02:11:42Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1532 | |
dc.description | Jeinab Kurniasari-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan manufaktur dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating, baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-verifikatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi moderasi dengan pendekatan data panel. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur periode 2016-2018 dengan menggunakan metode purposive sampling. Terdapat 81 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengungkapan CSR dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, secara parsial penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur. Profitabilitas sebagai variabel moderating dapat memoderasi pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan manufaktur, sedangkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating tidak dapat mempengaruhi hubungan pengungkapan | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;01294 | |
dc.subject | Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) | en_US |
dc.subject | Nilai Perusahaan | en_US |
dc.subject | Profitabilitas | en_US |
dc.subject | Ukuran Perusahaan | en_US |
dc.title | Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei Periode 2016-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | C11150052 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Financial Accounting
Konsentrasi Akuntansi Keuangan