Pengaruh Arus Kas Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018)
dc.contributor.author | Aulia, Kintan | |
dc.date.accessioned | 2022-08-22T03:10:10Z | |
dc.date.available | 2022-08-22T03:10:10Z | |
dc.date.issued | 2022-08-22 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1508 | |
dc.description | Kintan Aulia-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus kas dan modal kerja terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang tedaftar di BEI periode 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dengan menggunakan teknik simple random sampling dan diperoleh delapan perusahaan.. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect sebagai model terpilih dengan menggunakan aplikasi E views 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial arus kas tidak memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan modal kerja secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Arus kas dan modal kerja secara simultan memiliki pengaruh terhadap profitabilitas dengan koefisien determinasi sebesar 91,4%. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SA;01333 | |
dc.subject | Arus kas | en_US |
dc.subject | modal kerja | en_US |
dc.subject | profitabilitas | en_US |
dc.title | Pengaruh Arus Kas Dan Modal Kerja Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2018) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | C10160215 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Financial Accounting
Konsentrasi Akuntansi Keuangan