dc.contributor.author | Suhardono, Niki Febriliani | |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T02:42:26Z | |
dc.date.available | 2016-04-18T02:42:26Z | |
dc.date.issued | 4/18/2016 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/142 | |
dc.description | Niki Febriliani Suhardono - NPM : C00110055 ;
Pembimbing : Aneu Kuraesin, SE., M.Si. | en_US |
dc.description.abstract | Anggaran memiliki keterikatan dengan perencanaan dan pengendalian. Anggaran dalam perencanaan dicapai dengan menyatakan dalam nilai uang besarnya input yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas yang direncanakan dalam periode anggaran. Sementara peranan anggaran dalam pengendalian dapat dicapai dengan mempersiapkan anggaran dengan cara yang dapat menunjukkan input dan sumber daya yang telah dialokasikan kepada individu atau departemen sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas yang dibebankan. CV. Bina Putra Nugraha dijadikan sebagai obyek penelitian. Data yang diambil adalah Realisasi Anggaran perusahaan mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.
Penulisan observasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana perencanaan anggaran dalam kegiatan operasional, mengetahui analisa pertumbuhan realisasi anggaran pada perencanaan dan pengendalian kegiatan operasional dan mengetahui hambatan-hambatan dalam perencanaan anggaran dalam pengendalian kegiatan operasional.
Metode yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, mengklarifikasi data, dan menginterprestasikan, kemudian disajikan secara analisis. FULLTEXT
https://semawur.com/OQDNBJ9LhJel | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TAK;00022 | |
dc.subject | Perencanaan | en_US |
dc.subject | Pengendalian | en_US |
dc.subject | Analisa Anggaran | en_US |
dc.title | Analisa Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Kegiatan Operasional Pada CV. Bina Putra Nugraha | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |