Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Strategi E-Commerce Pada Pt. Matahari Departement Store Tbk. Periode Tahun 2011-2018
dc.contributor.author | Karina, Nida | |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T06:51:29Z | |
dc.date.available | 2022-08-05T06:51:29Z | |
dc.date.issued | 2022-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1406 | |
dc.description | Nida Karina-STIEEkuitas | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan strategi e-commerce. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Matahari Department Tbk. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode komparatif. Analisis data menggunakan Uji Paired Sample T-Test. Variabel yang digunakan yaitu Current Ratio (CR), Debt to Total Assets Ratio (DAR), Total Assets Turnover (TATO), Return On Assets (ROA), dan Earning Per Share (EPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada PT. Matahari Department Store Tbk. untuk rasio TATO tidak terdapat perbedaan. Sedangkan untuk rasio CR, DAR, ROA dan EPS terdapat perbedaan. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan sesudah penerapan strategi e-commerce mengalami peningkatan. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;02807 | |
dc.subject | Laporan Keuangan | en_US |
dc.subject | Kinerja Keuangan | en_US |
dc.subject | Rasio Keuangan | en_US |
dc.title | Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Strategi E-Commerce Pada Pt. Matahari Departement Store Tbk. Periode Tahun 2011-2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | A10160184 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Marketing Management
Konsentrasi Manajemen Pemasaran