dc.contributor.author | Setiawan, Juandani | |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T09:47:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-03-07T03:38:12Z | |
dc.date.available | 2019-12-23T09:47:03Z | |
dc.date.available | 2020-03-07T03:38:12Z | |
dc.date.issued | 12/23/2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/1004 | |
dc.description | Penelitian ini memiliki beberapa fenomena terkait motivasi kerja diantaranya pemberian jaminan kesehatan dan sosial masih belum optimal, kondisi lingkungan kerja yang kurang optimal, kurangnya rasa tanggung jawab dari karyawan terhadap pekerjaannya, kemampuan kerja sumber daya manusia yang masih kurang memadai, dan masih ada penyelesaian pekerjaan yang mengalami keterlambatan dari target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu juga masih ada fenomena terkait produktivitas kerja diantaranya tenaga kerja yang fluktuatif, serta jumlah output dan jumlah pendapatan karyawan yang cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kampung Wisata Sablon Muaraajeun Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan jumlah responden 50 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan regresi linier sederhana yaitu Y = 15,238 + 1,568 X, dimana setiap terjadi peningkatan motivasi kerja, maka akan menyebabkan kecenderungan peningkatan produktivitas kerja. Selain itu, koefisien korelasinya adalah 0,892 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel secara simultan dengan variabel terikat. Kemudian variabel motivasi kerja berpengaruh sebesar 87,5% terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 12,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran, untuk peningkatan motivasi yang berujung pada peningkatan produktivitas, setiap pemilik unit usaha mengajak, merangkul, dan mengoordinasikan unit-unit usaha kecil maupun besar serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan khususnya dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan. | en_US |
dc.description.abstract | Juandani Setiawan - NPM : A10140407 ;
Pembimbing : Yayan Firmansyah, SE., M. Si.
Penelitian ini memiliki beberapa fenomena terkait motivasi kerja diantaranya pemberian jaminan kesehatan dan sosial masih belum optimal, kondisi lingkungan kerja yang kurang optimal, kurangnya rasa tanggung jawab dari karyawan terhadap pekerjaannya, kemampuan kerja sumber daya manusia yang masih kurang memadai, dan masih ada penyelesaian pekerjaan yang mengalami keterlambatan dari target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu juga masih ada fenomena terkait produktivitas kerja diantaranya tenaga kerja yang fluktuatif, serta jumlah output dan jumlah pendapatan karyawan yang cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada Kampung Wisata Sablon Muaraajeun Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan verifikatif. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dengan jumlah responden 50 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat persamaan regresi linier sederhana yaitu Y = 15,238 + 1,568 X, dimana setiap terjadi peningkatan motivasi kerja, maka akan menyebabkan kecenderungan peningkatan produktivitas kerja. Selain itu, koefisien korelasinya adalah 0,892 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel secara simultan dengan variabel terikat. Kemudian variabel motivasi kerja berpengaruh sebesar 87,5% terhadap produktivitas kerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 12,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Saran, untuk peningkatan motivasi yang berujung pada peningkatan produktivitas, setiap pemilik unit usaha mengajak, merangkul, dan mengoordinasikan unit-unit usaha kecil maupun besar serta memperhatikan kebutuhan dan keinginan karyawan khususnya dalam hal pelatihan dan pengembangan karyawan. FULLTEXT https://ponselharian.com/wQ8cbsv4 | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | STIE Ekuitas | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SM;02453 | |
dc.subject | Motivasi Kerja | en_US |
dc.subject | Produktivitas Kerja | en_US |
dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Kampung Wisata Sablon x Bandung | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |